Тарифы
на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, предоставляемые в
«Доме временного пребывания» МБОО «Покров»
гражданам без определенного места жительства и определенных занятий
№ п/п | Наименование социальной услуги |
|
||||||||
1.Социально-бытовые услуги | ||||||||||
1 | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 1 раз (24 часа) | 166,08 | |||||||
2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | 3 раза в день | 51 | |||||||
3 | Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | 1 раз | 7.25 | |||||||
4 | Предоставление в пользование мебели | 1 раз | 7.25 | |||||||
5 | Поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством санитарно-гигиеническими требованиями | 1 раз | 0.81 | |||||||
6 | Стирка ,сушка и глажение нательного белья ,одежды получателей социальных услуг, постельных принадлежностей | 1 раз | 4.84 | |||||||
7 | Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей социальных услуг |
1 раз |
9.67 | |||||||
2.Социально-медицинские услуги | ||||||||||
8 | Оказание первичной медико-санитарной помощи | 1 раз | 0.40 | |||||||
9 | Выполнение медицинских процедур | 1 раз | 1.21 | |||||||
10 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 раз | 0.40 | |||||||
11 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 1 раз | 4.84 | |||||||
12 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 раз | 0.81 | |||||||
13 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 раз в неделю | 0.81 | |||||||
14 | Содействие в предоставлении медицинской помощи | По мере необходимости | 9.27 | |||||||
3.Социально-психологические услуги | ||||||||||
15 | Социально-психологическое консультирование | 1 раз | 1.61 | |||||||
16 | Социально-психологический патронаж | 1 раз | 1.61 | |||||||
17 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно | 1 раз | 1.21 | |||||||
18 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 1.21 | |||||||
19 | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 раз | 1.21 | |||||||
20 | Социально-психологическая коррекция | 1 раз | 1.21 | |||||||
4.Социально-педогогические услуги | ||||||||||
21 | Формирование позитивных интересов | 1 раз | 3.63 | |||||||
22 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 раз | 0.81 | |||||||
5.Социально-правовые услуги | ||||||||||
23 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | По мере необходимости | 1,61 | |||||||
24 | Оказание помощи в получении юридических услуг | По мере необходимости | 2.42 | |||||||
6.Социально-трудовые услуги | ||||||||||
25 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 раз | 1.61 | |||||||
26 | Оказание помощи в трудоустройстве | По мере необходимости | 1.61 | |||||||
7.Духовно-восстановительные услуги | ||||||||||
27 | Духовное консультирование
сопровождение |
По мере необходимости | 0.84 |